Potpisani ugovori o dodeli podsticajnih sredstava za nabavku traktorskih čistača snega

U zgradi Opštine Ivanjica danas su potpisani ugovori sa korisnicima kojima su odobrena podsticajna sredstva za nabavku priključnih traktorskih čistača snega, u okviru Javnog poziva raspisanog 22. oktobra 2025. godine.

Na Javni poziv podneto je ukupno 36 zahteva, a podnosioci su konkurisali sa dostavljenim predračunima. Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine izvršilo je bodovanje i rangiranje podnetih zahteva u skladu sa kriterijumima definisanim Javnim pozivom, nakon čega su utvrđene preliminarna i konačna rang-lista.

U skladu sa opredeljenim budžetskim sredstvima, pravo na podsticaj odobreno je za 23 korisnika, dok za preostale zahteve sredstva nisu mogla biti odobrena zbog ograničenog iznosa raspoloživih sredstava.

Za ovu namenu biće utrošeno ukupno 1.750.371,00 dinara, dok procenat podsticaja iznosi 90% od osnovne vrednosti predračuna bez PDV-a, uz maksimalni iznos po korisniku od 90.000,00 dinara.

IL-Potpisivanje-ugovora-raonici-cistaci-snega Potpisani ugovori o dodeli podsticajnih sredstava za nabavku traktorskih čistača snega

Sredstva su namenjena unapređenju mehanizacije i boljem funkcionisanju poljoprivrednih gazdinstava u zimskim uslovima, posebno u ruralnim i planinskim područjima opštine Ivanjica, gde su snežne padavine česte i predstavljaju otežavajući faktor za svakodnevne aktivnosti.

U nastavku je data tabela sa pregledom korisnika kojima su sredstva odobrena, brojem ostvarenih bodova i iznosima dodeljenih podsticaja.

IL-Potpisivanje-ugovora-raonici-cistaci-snega-1 Potpisani ugovori o dodeli podsticajnih sredstava za nabavku traktorskih čistača snega

Konačna rang lista – ODOBRENI KORISNICI

R.br Ime i prezime Adresa BPG Broj zahteva Broj bodova Iznos podsticaja (din)
1 Aleksandar Đoković Budoželja 716014000716 004387587 2025 05158 004 009 401 117 110 84.000,00
2 Milka Sinđelić Šume 716499001361 004393831 2025 05158 004 009 401 117 100 78.975,00
3 Goran Stevanović Radaљevo 716405001168 004387559 2025 05158 004 009 401 117 100 77.107,00
4 Aleksandar Ajdačić Luke 716286002069 004387634 2025 05158 004 009 401 117 100 73.500,00
5 Lazar Radivojević Šarenik 716154009490 004365806 2025 05158 004 009 401 117 100 73.500,00
6 Radivoje Kaplanović Brezova 716472000224 004341620 2025 05158 004 009 401 117 100 77.107,00
7 Goran Ocokoljić Lisa 716278002616 004312178 2025 05158 004 009 401 117 100 73.500,00
8 Nemanja Radović Prilike 716383002647 004341610 2025 05158 004 009 401 117 100 88.200,00
9 Milosav Poledica Osonica 716154002819 004312120 2025 05158 004 009 401 117 100 73.500,00
10 Rajko Šolajić Lisa 716278002535 004341608 2025 05158 004 009 401 117 100 73.500,00
11 Vladimir Sićović Preseka 716375000843 004330331 2025 05158 004 009 401 117 100 73.500,00
12 Nenad Grković Brezova 715999001661 004392307 2025 05158 004 009 401 117 90 73.500,00
13 Radan Radosavljević Opaljenik 716359000605 004360944 2025 05158 004 009 401 117 90 73.500,00
14 Dušan Ocokoljić Brezova 715999002668 004360587 2025 05158 004 009 401 117 90 64.875,00
15 Milan Milutinović Osonica 716367001542 004342601 2025 05158 004 009 401 117 90 73.500,00
16 Dragoljub Zlatić Osonica 716367001631 004348748 2025 05158 004 009 401 117 90 84.000,00
17 Milivoje Borisavljević Močioci 716332000248 004356158 2025 05158 004 009 401 117 90 90.000,00
18 Milutin Munjić Preseka 716375001386 004332679 2025 05158 004 009 401 117 90 73.500,00
19 Milovan Jerotijević Osonica 716367001593 004309819 2025 05158 004 009 401 117 90 73.500,00
20 Ivan Gavrilović Osonica 716367000635 004315756 2025 05158 004 009 401 117 90 77.107,00
21 Milan Kerkezović Luke 716286000163 004298104 2025 05158 004 009 401 117 90 73.500,00
22 Miloš Miloradović Prilike 716383000709 004334675 2025 05158 004 009 401 117 90 73.500,00
23 Duško Đurašević Osonica 716367002239 004295258 2025 05158 004 009 401 117 90 73.500,00
UKUPNO 1.750.371,00

Zahtevi kojima NIJE ODOBRENO pravo na podsticaj

R.br Ime i prezime Adresa BPG Broj zahteva Broj bodova
1 Dejan Rudaković Sivčina 716448000058 004404942 2025 05158 004 009 401 117 90
2 Saša Milenković Luke 716286002111 004334257 2025 05158 004 009 401 117 90
3 Mirka Milićević Lisa 716278000605 004392329 2025 05158 004 009 401 117 85
4 Savo Simović Osonica 716367000473 004388653 2025 05158 004 009 401 117 85
5 Miroljub Savić Šume 716499002406 004330365 2025 05158 004 009 401 117 80
6 Duško Rozgić Osonica 716367001887 004341627 2025 05158 004 009 401 117 80
7 Aco Kraković Preseka 716375000100 004313744 2025 05158 004 009 401 117 80
8 Dragan Jovićević Luke 716286001003 004295280 2025 05158 004 009 401 117 80
9 Jovan Radovanović Čečina 716464000016 004404902 2025 05158 004 009 401 117 75
10 Radmil Radojičić Dubrava 716138002354 004381612 2025 05158 004 009 401 117 75
11 Slobodan Đorđević Šarenik 716472000194 004381949 2025 05158 004 009 401 117 75
12 Slobodan Bešević Sveštica 716154001693 004350607 2025 05158 004 009 401 117 75
13 Mile Zarić Bedina Varoš 715964000502 004312198 2025 05158 004 009 401 117 65

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *