Potpisani ugovori o finansiranju klubova i sportskih udruženja u Ivanjici (VIDEO)
Lokalna samouprava i ove godine opredelila je značajan deo budžeta za finansiranje sporta u Ivanjici, koji iznosi 31.765.500 dinara. Predsednik opštine Ivanjica, Momčilo Mitrović, danas je potpisao ugovore sa preko dvadeset klubova i sportskih udruženja i tom prilikom istakao da je jedan od priotiteta opštine Ivanjica razvoj sporta, kako profesionalnog tako i amaterskog.
S obzirom na to da lokalna samouprava svake godine povećava sredstva kojima finansira sport u Ivanjici, predstavnici klubova uglavnom su zadovoljni raspodelom.

Potpisanim ugovorima jasno su definisana pravila o namenskom trošenju sredstava, odnosno obavezama sportskih organizacija pri realizaciji godišnjih programa.

Finansirani klubovi:
| Редни број | Назив организације | Врста програма | Предлог за финансирање |
| 1. | Фудбалски клуб „Јавор Матис“ Ивањица | Редовни годишњи програми | 6.500.000 рсд |
| 2. | Омладински кошаркашки клуб „Ивањица“ | Редовни годишњи програми | 4.400.000 рсд |
| 3. | Атлетски клуб „Јавор“ | Редовни годишњи програми | 800.000 рсд |
| 4. | Планинарско друштво „Голија“ | Редовни годишњи програми | 350.000 рсд |
| 5. | Спортски савез Ивањице | Редовни годишњи програми | 6.000.000 рсд |
| 6. | СК „MY GYM“ | Редовни годишњи програми | 515.500 рсд |
| 7. | Женски одбојкашки клуб „Ивањица“ | Редовни годишњи програми | 2.250.000 рсд |
| 8. | Карате клуб „Јавор“ | Редовни годишњи програми | 850.000 рсд |
| 9. | Клуб малог фудбала „Ивањица“ | Редовни годишњи програми | 2.200.000 рсд |
| 10. | СД „Бошко Петровић“ | Редовни годишњи програми | 700.000 рсд |
| 11. | ФК „Прилике“ | Редовни годишњи програми | 1.500.000 рсд |
| 12. | Lin Kuei | Редовни годишњи програми | 200.000 рсд |
| 13. | Фудбалски клуб „Брезова“ | Редовни годишњи рограми | 350.000 рсд |
| 14. | Спортско одбојкашко удружење „Прилике“ | Редовни годишњи програми | 900.000 рсд |
| 15. | Скијашки клуб „Голија“ | Редовни годишњи програми | 900.000 рсд |
| 16. | Фудбалски савез Ивањица | Редовни годишњи програми | 800.000 рсд |
| 17. | ОФК Ивањица | Редовни годишњи програми | 500.000 рсд |
| 18. | Омладински кошаркашки клуб „Јавор“ | Редовни годишњи програми | 200.000 рсд |
| 19. | ФК Девићи | Редовни годишњи програми | 800.000 рсд |
| 20. | Хилс Академија | Редовни годишњи програми | 800.000 рсд |
| 21. | КМФ Више од игре | Редовни годишњи програми | 250.000 рсд |




















